Piste da sci Ponte di Legno e Tonale: pronto per l’avventura sulla neve?
Le piste tra Ponte di Legno e il Passo del Tonale offrono a tutti gli amanti della neve fresca esperienze uniche di sci immersi in una spettacolare cornice naturale. In tutto sono 41 le piste della nostra Ski Area , tutte collegate tra loro da moderni impianti di risalita.
Le numerose piste da sci tra Ponte di Legno, Passo Tonale, Presena e TemĂą hanno caratteristiche e difficoltĂ molto diverse tra loro, per questo soddisfano il bisogno di apprendimento degli sciatori alle prime armi e appagano pienamente la voglia di divertimento dei piĂą esperti.
Oltre al diverso grado di difficoltĂ , ogni tracciato attraversa paesaggi dalle caratteristiche naturali sempre diverse e spettacolare: dalle piste nei boschi innevati di TemĂą e Ponte di Legno ai pendii rocciosi del Tonale fino agli sconfinati panorami che si aprono davanti agli occhi degli sciatori sul Ghiacciaio Presena.Â
Oggi, grazie ad un unico skipass, potrete finalmente godervi intense giornate di sci senza pensieri.
- 10 piste blu: facili, pendenza massima 25%
- 24 piste rosse: media difficoltà, pendenza massima 40%
- 7 piste nere: da difficili a molto difficili, pendenza superiore al 40%
- Dislivello massimo: 737 metri, dislivello minimo: 20 metri
- Dislivello complessivo del Comprensorio: 2.000 metri
Ponte di Legno
5/8
Temù
4/8
Passo Tonale
17/22
Ghiacciaio Presena
3/3
Panoramica delle piste
Temù
Stato | Nome | Tipo | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Dislivello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temù | Partenza: 1503m | Arrivo: 1121m | Lunghezza: 1235m | Dislivello: 382m | |||
|
|||||||
La Croce | Partenza: 1906m | Arrivo: 1503m | Lunghezza: 1700m | Dislivello: 403m | |||
|
|||||||
Roccolo Ventura I | Partenza: 1906m | Arrivo: 1733m | Lunghezza: 1050m | Dislivello: 173m | |||
|
|||||||
Roccolo Ventura II | Partenza: 1733m | Arrivo: 1750m | Lunghezza: 880m | Dislivello: 230m | |||
|
|||||||
Roccolo Sartori | Partenza: 1733m | Arrivo: 1632m | Lunghezza: 410m | Dislivello: 101m | |||
|
|||||||
Santa Giulia | Partenza: 1906m | Arrivo: 1632m | Lunghezza: 1230m | Dislivello: 274m | |||
|
|||||||
Doss delle Pertiche | Partenza: 1876m | Arrivo: 1632m | Lunghezza: 901m | Dislivello: 244m | |||
|
|||||||
Casola Skiweg | Partenza: 1714m | Arrivo: 1650m | Lunghezza: 960m | Dislivello: 64m | |||
|
Ponte di Legno
Stato | Nome | Tipo | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Dislivello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casola I | Partenza: 1868m | Arrivo: 1500m | Lunghezza: 1700m | Dislivello: 368m | |||
|
|||||||
Casola II | Partenza: 1792m | Arrivo: 1500m | Lunghezza: 1100m | Dislivello: 292m | |||
|
|||||||
Valbione I | Partenza: 1512m | Arrivo: 1256m | Lunghezza: 1100m | Dislivello: 256m | |||
|
|||||||
Angelo | Partenza: 2120m | Arrivo: 1920m | Lunghezza: 1000m | Dislivello: 200m | |||
|
|||||||
Valbione II | Partenza: 1512m | Arrivo: 1350m | Lunghezza: 700m | Dislivello: 162m | |||
|
|||||||
Variante Corno d'Aola | Partenza: 1727m | Arrivo: 1500m | Lunghezza: 880m | Dislivello: 227m | |||
|
|||||||
Corno d'Aola | Partenza: 1920m | Arrivo: 1256m | Lunghezza: 2700m | Dislivello: 664m | |||
|
|||||||
Campo Scuola Cida | Partenza: 1280m | Arrivo: 1256m | Lunghezza: 250m | Dislivello: 24m | |||
|
Passo Tonale
Stato | Nome | Tipo | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Dislivello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pegrà | Partenza: 1640m | Arrivo: 1309m | Lunghezza: 2500m | Dislivello: 331m | |||
|
|||||||
Tonalina | Partenza: 1916m | Arrivo: 1640m | Lunghezza: 2740m | Dislivello: 276m | |||
|
|||||||
Giuliana | Partenza: 2089m | Arrivo: 1788m | Lunghezza: 2500m | Dislivello: 301m | |||
|
|||||||
Bleis | Partenza: 2525m | Arrivo: 2088m | Lunghezza: 3000m | Dislivello: 437m | |||
|
|||||||
Alpino | Partenza: 2525m | Arrivo: 1788m | Lunghezza: 4500m | Dislivello: 737m | |||
|
|||||||
Tre larici | Partenza: 1920m | Arrivo: 1880m | Lunghezza: 320m | Dislivello: 40m | |||
|
|||||||
Serodine I | Partenza: 2212m | Arrivo: 1880m | Lunghezza: 1800m | Dislivello: 332m | |||
|
|||||||
Serodine II | Partenza: 2212m | Arrivo: 1880m | Lunghezza: 1800m | Dislivello: 332m | |||
|
|||||||
Cadì Sit | Partenza: 2035m | Arrivo: 1880m | Lunghezza: 810m | Dislivello: 155m | |||
|
|||||||
Scoiattolo | Partenza: 1924m | Arrivo: 1880m | Lunghezza: 335m | Dislivello: 44m | |||
|
|||||||
Presanella | Partenza: 2010m | Arrivo: 1885m | Lunghezza: 668m | Dislivello: 125m | |||
|
|||||||
Vittoria | Partenza: 2044m | Arrivo: 1885m | Lunghezza: 821m | Dislivello: 159m | |||
|
|||||||
Vittoria | Partenza: 2044m | Arrivo: 1885m | Lunghezza: 821m | Dislivello: 159m | |||
|
|||||||
Cinque Dossi | Partenza: 2179m | Arrivo: 1885m | Lunghezza: 1900m | Dislivello: 294m | |||
|
|||||||
Alpe Alta | Partenza: 2179m | Arrivo: 1889m | Lunghezza: 1800m | Dislivello: 290m | |||
|
|||||||
Cadì Carosello | Partenza: 2179m | Arrivo: 1939m | Lunghezza: 1300m | Dislivello: 240m | |||
|
|||||||
Valena | Partenza: 2013m | Arrivo: 1889m | Lunghezza: 950m | Dislivello: 124m | |||
|
|||||||
Valbiolo | Partenza: 2242m | Arrivo: 1909m | Lunghezza: 2700m | Dislivello: 333m | |||
|
|||||||
Tonale Occidentale | Partenza: 2500m | Arrivo: 2265m | Lunghezza: 1500m | Dislivello: 235m | |||
|
|||||||
Contrabbandieri | Partenza: 2577m | Arrivo: 2212m | Lunghezza: 1800m | Dislivello: 365m | |||
|
|||||||
Paradiso | Partenza: 2587m | Arrivo: 1850m | Lunghezza: 3000m | Dislivello: 737m | |||
|
|||||||
Variante Paradiso | Partenza: 1988m | Arrivo: 1733m | Lunghezza: 1500m | Dislivello: 255m | |||
|
Ghiacciaio Presena
Stato | Nome | Tipo | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Dislivello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presena Paradiso | Partenza: 2724m | Arrivo: 2585m | Lunghezza: 1700m | Dislivello: 139m | |||
|
|||||||
Variante Presena Paradiso | Partenza: 2724m | Arrivo: 2585m | Lunghezza: 2000m | Dislivello: 139m | |||
|
|||||||
Ghiacciaio Presena | Partenza: 3000m | Arrivo: 2724m | Lunghezza: 1150m | Dislivello: 276m | |||
|