Impianti di risalita del Comprensorio Pontedilegno-Tonale
Gli impianti di risalita di PontediLegno-Tonale permettono ad ogni sciatore di raggiungere velocemente e senza fatica ognuna delle 41 piste della Ski Area.
Seggiovie, cabinovie, skilift e tappeti: i 30 impianti collegano efficientemente tutte le piste tra Passo Tonale e TemĂą.
Grazie all’efficiente rete di collegamenti e ad un unico skipass ogni appassionato di neve, divertimento e montagna avrà libero accesso a tutte le piste del comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale.
Tutti gli impianti di Ponte di Legno-TemĂą e tutti gli Impianti Tonale-Presena vengono sottoposti regolarmente a rigidi controlli per assicurare elevati standard di sicurezza.
Non solo inverno: anche in estate alcuni impianti di risalita rimangono attivi per portare in quota alpinisti ed escursionisti.
- 19 seggiovie
- 4 cabinovie
- 3 skilift
- 4 tappeti
Temù
4/4
Ponte di Legno
7/8
Passo Tonale
16/16
Ghiacciaio Presena
2/2
Panoramica degli impianti
Temù
Stato | Nome | Tipo | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roccolo Ventura | Partenza: 1121m | Arrivo: 1733m | Lunghezza: 1673m | Tempo: 6' | |||
|
|||||||
La Croce | Partenza: 1503m | Arrivo: 1904m | Lunghezza: 1396m | Tempo: 5' | |||
|
|||||||
Santa Giulia | Partenza: 1632m | Arrivo: 1906m | Lunghezza: 979m | Tempo: 8' | |||
|
|||||||
Doss delle Pertiche | Partenza: 1632m | Arrivo: 1876m | Lunghezza: 901m | Tempo: 7' | |||
|
Ponte di Legno
Stato | Nome | Tipo | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casola | Partenza: 1500m | Arrivo: 1868m | Lunghezza: 1083m | Tempo: 7' | |||
|
|||||||
Valbione | Partenza: 1258m | Arrivo: 1512m | Lunghezza: 716m | Tempo: 3' | |||
|
|||||||
Corno d'Aola | Partenza: 1514m | Arrivo: 1933m | Lunghezza: 1273m | Tempo: 4' | |||
|
|||||||
Angelo | Partenza: 1928m | Arrivo: 2120m | Lunghezza: 814m | Tempo: 4' | |||
|
|||||||
Campo Scuola Cida | Partenza: 1255m | Arrivo: 1275m | Lunghezza: 183m | Tempo: 2' | |||
|
|||||||
Sozzine | Partenza: 1309m | Arrivo: 1725m | Lunghezza: 1082m | Tempo: 7' | |||
|
|||||||
Ponte di Legno - Stazione intermedia (Colonia Vigili) | Partenza: 1256m | Arrivo: 1640m | Lunghezza: 2654m | Tempo: 7' | |||
|
|||||||
Stazione intermedia (Colonia Vigili) - Tonale | Partenza: 1640m | Arrivo: 1916m | Lunghezza: 2413m | Tempo: 7' | |||
|
Passo Tonale
Stato | Nome | Tipo | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigritella | Partenza: 1788m | Arrivo: 2089m | Lunghezza: 785m | Tempo: 5' | |||
|
|||||||
Bleis | Partenza: 2088m | Arrivo: 2525m | Lunghezza: 1774m | Tempo: 6' | |||
|
|||||||
Tre Larici | Partenza: 1880m | Arrivo: 1920m | Lunghezza: 320m | Tempo: 2' | |||
|
|||||||
Serodine | Partenza: 1880m | Arrivo: 2212m | Lunghezza: 1323m | Tempo: 4' | |||
|
|||||||
Cadì Sit | Partenza: 1880m | Arrivo: 2035m | Lunghezza: 710m | Tempo: 5' | |||
|
|||||||
Scoiattolo | Partenza: 1880m | Arrivo: 1924m | Lunghezza: 335m | Tempo: 3' | |||
|
|||||||
Presanella | Partenza: 1880m | Arrivo: 1920m | Lunghezza: 300m | Tempo: 2' | |||
|
|||||||
Vittoria | Partenza: 1885m | Arrivo: 2044m | Lunghezza: 821m | Tempo: 5' | |||
|
|||||||
Tubbo | Partenza: 1890m | Arrivo: 1905m | Lunghezza: 150m | Tempo: 4' | |||
|
|||||||
Alpe Alta | Partenza: 1889m | Arrivo: 2179m | Lunghezza: 1336m | Tempo: 5' | |||
|
|||||||
Valena | Partenza: 1889m | Arrivo: 2013m | Lunghezza: 726m | Tempo: 2' | |||
|
|||||||
Valbiolo | Partenza: 1909m | Arrivo: 2242m | Lunghezza: 2125m | Tempo: 7' | |||
|
|||||||
Tonale Occidentale | Partenza: 2265m | Arrivo: 2500m | Lunghezza: 851m | Tempo: 3' | |||
|
|||||||
Contrabbandieri | Partenza: 2212m | Arrivo: 2577m | Lunghezza: 1338m | Tempo: 4' | |||
|
|||||||
Discovery | Partenza: 1889m | Arrivo: 1907m | Lunghezza: 104m | Tempo: 4' | |||
|
|||||||
Atlantis | Partenza: 1907m | Arrivo: 1920m | Lunghezza: 80m | Tempo: 3' | |||
|
Ghiacciaio Presena
Stato | Nome | Tipo | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paradiso | Partenza: 1875m | Arrivo: 2585m | Lunghezza: 1881m | Tempo: 5' | |||
|
|||||||
Presena | Partenza: 2585m | Arrivo: 3000m | Lunghezza: 2200m | Tempo: 7' | |||
|
Impianti di risalita nella zona di Ponte di Legno e Temù
L’area sciistica attorno a Ponte di Legno è servita da 4 seggiovie, due doppie e due quadriposto, una cabinovia, uno skilift e un campo scuola con tappeto per brevi risalite. Le piste di Temù sono raggiungibili grazie a quattro seggiovie quadriposto.
Gli impianti di Ponte di Legno-Temù sono perfettamente collegati a quelli del Tonale-Ghiacciaio Presena, in questo modo potrai spostarti da una pista all’altra con la massima comodità e velocità usando un unico skipass.
Impianti di risalita zona Tonale e Ghiacciaio Presena
Le piste da sci attorno a Passo del Tonale e le piste del Ghiacciaio Presena sono servite da 11 seggiovie, da tre fino a sei posti, 2 skilift, 3 tappeti e 4 cabinovie di ultima generazione.
Tutti gli impianti di risalita del Passo Tonale e del Ghiacciaio Presena sono collegati a quelli di Ponte di Legno e Temù per consentire ad ogni sciatore un’esperienza unica e completa.