Gli impianti di risalita
quote neve
Min
80 cm
80 cm
Max
300 cm
300 cm
Temù
0 cm / 0 cm
Ponte di Legno
0 cm / 0 cm
Passo Tonale
80 cm / 200 cm
Ghiacciaio Presena
200 cm / 300 cm
impianti aperti
7 %
2su 28
Temù
0 / 4
Ponte di Legno
0 / 7
Passo Tonale
1 / 16
Ghiacciaio Presena
1 / 1
piste aperte
10 %
4su 41
Temù
0 / 8
Ponte di Legno
0 / 8
Passo Tonale
1 / 22
Ghiacciaio Presena
3 / 3
Aperto Chiuso Tappeto Sciovia Seggiovia Telecabina
Temù
nome | tipo | quota partenza | quota arrivo | lunghezza | tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROCCOLO VENTURA | 1121m | 1733m | 1673m | 6' | ||
LA CROCE | 1503m | 1904m | 1396m | 5' | ||
SANTA GIULIA | 1632m | 1906m | 979m | 8' | ||
DOSS DELLE PERTICHE | 1632m | 1876m | 901m | 7' |
Ponte di Legno
nome | tipo | quota partenza | quota arrivo | lunghezza | tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
CASOLA | 1500m | 1868m | 1083m | 4' | ||
VALBIONE | 1258m | 1512m | 716m | 3' | ||
CORNO D`AOLA | 1514m | 1933m | 1273m | 4' | ||
ANGELO | 1928m | 2120m | 814m | 4' | ||
CAMPO SCUOLA CIDA | 1255m | 1275m | 183m | 2' | ||
SOZZINE | 1309m | 1725m | 1082m | 7' | ||
PONTEDILEGNO-COLONIA VIGILI | 1256m | 1640m | 2654m | 7' |
Passo Tonale
nome | tipo | quota partenza | quota arrivo | lunghezza | tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
COLONIA VIGILI - TONALE | 1640m | 1916m | 2413m | 7' | ||
NIGRITELLA | 1788m | 2089m | 785m | 5' | ||
BLEIS | 2088m | 2525m | 1774m | 6' | ||
TRE LARICI | 1880m | 1920m | 320m | 2' | ||
SERODINE | 1880m | 2212m | 1323m | 4' | ||
CADI' SIT | 1880m | 2035m | 710m | 5' | ||
SCOIATTOLO | 1880m | 1924m | 335m | 3' | ||
PRESANELLA | 1880m | 1920m | 300m | 2' | ||
VITTORIA | 1885m | 2044m | 821m | 5' | ||
TUBBO | 1890m | 1905m | 150m | 4' | ||
ALPE ALTA | 1889m | 2179m | 1336m | 5' | ||
VALENA | 1889m | 2013m | 726m | 2' | ||
VALBIOLO | 1909m | 2242m | 2125m | 7' | ||
TONALE OCCIDENTALE | 2265m | 2500m | 851m | 3' | ||
CONTRABBANDIERI | 2212m | 2577m | 1338m | 4' | ||
PARADISO | 1875m | 2585m | 1881m | 5' |
Ghiacciaio Presena
nome | tipo | quota partenza | quota arrivo | lunghezza | tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRESENA | 2585m | 3000m | 7' |
Download versione PDF